
| SEED | TEAM | W-L-SOL | PTS. | PCT. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wheeling Nailers | 51-17-4 | 106 | .736 |
| 2 | Atlantic City Boardwalk Bullies | 47-19-6 | 100 | .694 |
| 3 | Peoria Rivermen | 45-18-9 | 99 | .688 |
| 4-W | Johnstown Chiefs | 45-20-7 | 97 | .674 |
| 5-W | Reading Royals | 37-25-10 | 84 | .583 |
| SEED | TEAM | W-L-SOL | PTS. | PCT. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Columbia Inferno | 44-20-8 | 96 | .667 |
| 2 | Roanoke Express | 38-26-8 | 84 | .583 |
| 3 | Florida Everblades | 37-25-10 | 84 | .583 |
| 4 | South Carolina Stingrays | 39-28-5 | 83 | .576 |
| SEED | TEAM | W-L-SOL | PTS. | PCT. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Louisiana IceGators | 48-22-2 | 98 | .681 |
| 2 | Mississippi Sea Wolves | 45-20-7 | 97 | .674 |
| 3 | Gwinnett Gladiators | 42-22-8 | 92 | .639 |
| 4 | Pensacola Ice Pilots | 40-23-9 | 89 | .618 |
| SEED | TEAM | W-L-SOL | PTS. | PCT. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | San Diego Gulls | 49-13-10 | 108 | .750 |
| 2 | Las Vegas Wranglers | 43-22-7 | 93 | .646 |
| 3 | Idaho Steelheads | 40-23-9 | 89 | .618 |
| 4 | Alaska Aces | 38-28-6 | 82 | .569 |
| ECHL MAIN | SCHEDULE | RESULTS | NEWS |
| TEAMS | CHAMPIONS | HISTORY | 2002/2003 |
| 2003/2004 ECHL FINAL STANDINGS | |||
